年間ベスト : 2008年
ハラヒロシ
ALBUM |
1. IN FLAMES / A SENSE OF PORPOSE 2. 感情エフェクト / ONE OK ROCK 3. FALL OUT BOY / FOB狂奏曲 4. GALNERYUS / REINCARNATION 5. DISTURBED / INDESTRUCTIBLE 6. SKILLET / COMATOSE 7. STACK44 / PANDORA'S BOX 8. NICKELBACK / DARK HORSE 9. DUSTBOX / BLOOMING HARVEST 10. THE RASMUS / BLACK ROSES |
TUNE |
1. The Mirror's Truth / IN FLAMES 2. 恋ノアイボウ心ノクピド / ONE OK ROCK 3. Cause Disarray / GALNERYUS 4. Coffees For Closers / FALL OUT BOY 5. Morphogenesis / SCAR SYMMETRY 6. The Awakening / GALNERYUS 7. Blame Yourself / GALNERYUS 8. The Chosen Pessimist / IN FLAMES 9. どっぺるゲンガー / ONE OK ROCK 10. 人妻キラー / SEX MACHINEGUNS |
VOCALIST | YAMA-B / GALNERYUS |
GUITARIST | SYU / GALNERYUS |
BASSIST | - |
DRUMMER | DANIEL SVENSSON / IN FLAMES |
KEYBOURD | YUHKI / GALNERYUS |
SONGWRITER | IN FLAMES |
DVD | 世の中シュレッダー / ONE OK ROCK |
ALBUM COVER | DUSTBOX / BLOOMING HARVEST |
GUITAR SOLO | THE AWAKENING / GALNERYUS |
コウキ
ALBUM | 1. IN FLAMES / A Sense Of Purpose 2. POISONBLACK / A Dead Heavy Day 3. SONIC SYNDICATE / Love And Other Disasters 4. BULLET FOR MY VALENTINE / Scream Aim Fire 5. ALL ENDS / All Ends 6. SLIPKNOT / All Hope Is Gone 7. THE RASMUS / Black Roses 8. SHADOW / Forever Chaos 9. SOULBREACH / My Dividing Line 10. NORTHER / N 11. CHILDREN OF BODOM / Blooddrunk 12. TRIVIUM / Shogun |
TUNE | 1. Bear The Cross / Poisonblack 2. The Mirror's Truth / In Flames 3. No Easy Way Out / Bullet For My Valentine 4. Hellhounds On My Trail / Children Of Bodom 5. Dangerous Kind / The Rasmus 6. We Rock / Norther 7. Chinese Democracy / Guns N' Roses 8. Unbreakable / Fireflight 9. Disjointed / Soulbreach 10. Chain / Headphones President |
VOCALIST | VILLE LAIHIALA / POISONBLACK |
GUITARIST | JESPER STROMBLAD / IN FLAMES |
BASSIST | KARIN AXELSSON / DIMENSION ZERO |
DRUMMER | DANIEL SVENSSON / IN FLAMES |
KEYBOURD | JANNE "WARMAN" WIRMAN / CHILDREN OF BODOM |
SONGWRITER | IN FLAMES |
DVD |
- |
ALBUM COVER | - |
GUITAR SOLO | Abnegation / IN FLAMES |